Informuojame, kad 2023 m. vasaros sezono metu keičiami šių priemiestinių autobusų eismo grafikai:
M1 Alytus–Geniai ir M2 Alytus–Ūdrija–Krokialaukis vasaros metu nevažiuos;
M3 Alytus–Punios girininkija važiuos darbo dienomis du kartus per dieną: 6.35 ir 17.35;
M11 Alytus–Simnas per Parėčėnus važiuos darbo dienomis 6.45 ir 17.20, antradieniais ir ketvirtadieniais 13.30 važiuos nestodamas Manciūnuose ir Vankiškiuose, o pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 13.30 važiuos sustodamas minėtuose kaimuose.
Eil. Nr. | Maršrutas | Išvykimo iš Alytaus laikai |
1. | M1 Alytus–Geniai | – |
2. | M2 Alytus–Ūdrija–Krokialaukis | – |
3. | M3 Alytus–Punios girininkija | 6.35 dd 17.35 dd |
4. | M4 Alytus–Pivašiūnai per Junčionis | 6.10 dd 14.00 dd 17.50 dd |
5. | M5 Alytus–Ilgai per Venciūnus, Alovę | 5.55 dd 15.20 dd, mm 13.20 dd vasarą 17.35 dd |
6. | M6 Alytus–Pivašiūnai per Daugus | 5.40 dd 13.00 T, P 17.05 dd |
7. | M7 Alytus–SB „Berželis“–Nemunaitis | Į SB „Berželis“: 7.50 ddŠ 8.50 dd 15.15 ddŠ 17.25 dd (Nemunaitis) Iš SB: 7.22 dd (Nemunaitis) 8.20 ddŠ 9.20 dd 15.40 ddŠ 18.40 dd (Nemunaitis) Į Nemunaitį: 6.30 dd 13.55 T 17.25 dd |
8. | M9 Alytus–Klepočiai | 6.40 dd 13.20 T, P 17.10 dd |
9. | M10 Alytus–Vosbūčiai per Miroslavą | 6.35 dd 14.15 dd |
10. | M11 Alytus–Simnas per Parėčėnus | 6.45 dd 13.30 dd 17.20 dd |
11. | M12 Alytus–Verebiejai per Simną, Žuvintus M13 Alytus–Žuvintai per Simną, Verebiejus | 6.50 dd 14.05 T 17.45 dd |
12. | M14 Alytus–Simnas–Kalesninkai | 6.20 dd 10.30 T 12.20 dd |
13. | M15 Alytus–Pagilė per Meškučius, Daugus | 6.15 T, P 12.00 T, P |
14. | M16 Alytus–Krokialaukis–Santaika M17 Alytus–Krokialaukis–Žuvinto rez. | 7.15 dd 13.40 dd 17.25 dd |
15. | M18 Alytus–Eigirdonys per Kedonis, Butrimonis | 6.25 Pr, A, K 13.20 Pr, A, K |
16. | M19 Alytus–Greikonys per Butrimonis | 6.35 dd 10.45 dd 17.10 dd |
17. | M20 Alytus („Gulbynė“)–SB „Dobilas“ | 6.25 dd 7.40 ddŠ 14.45 dd 17.40 ddŠ |
18. | M21 Alytus („Gulbynė“)–SB „Dzūkija“: Darbo dienomis Šeštadieniais | dd į sodus: 7.40 9.10 10.40 12.45 14.55 17.05 dd iš sodų: 6.40 7.30 8.15 9.40 11.10 13.15 15.25 17.30 Š į sodus: 7.35 9.35 11.45 14.55 17.05 Š iš sodų: 8.05 10.05 12.10 15.25 17.30 |
19. | M22 Alytus–Simnas–Verebiejai–Krokialaukis–Santaika–Alytus | 8.05 dd 16.25 dd |
20. | M23 Alytus–Punia–Butrimonys–Eigirdonys | 6.00 dd 12.50 dd 17.40 dd |
21. | M25 Alytus („Gulbynė“)–SB„Volungėlė“, „Pušelė“ | 6.20 dd 9.00 ddŠ 14.30 dd 17.00 ddŠ |
Informacija teikiama tel. (8 315) 74 760 savivaldybės darbo laiku arba Alytaus autobusų stoties tel. (8 315) 52 333.
Alytaus rajono savivaldybės administracija